Tungmetall

Vi säljer tungmetall i alla förekommande storlekar samt borrar, brotschar och borrfixturer.

Heavy metal chart
Diameter X Length Net Gain
7/16 X .875 21
   
1/2 X .750 24
1/2 X 1 32
1/2 X 1.200 35
1/2 X 1.250 41
   
5/8 X 1 52
5/8 X 1.200 62
5/8 X 1.250 65
   
3/4 X 1 66
3/4 X 1.200 80
3/4 X 1.250 92
   
7/8 X .500 48
7/8 X .700 63
7/8 X .750 70
7/8 X 1 92
7/8 X 1.100 101
7/8 X 1.200 105
7/8 X 1.250 114
   
1 X .500 61
1 X .700 83
1 X .750 89
1 X .880 106
1 X 1 127
1 X 1.100 133
1 X 1.200 145
1 X 1.250 150
   
1.125 X 1 155
   
1.250 X 1 189